The Red Dragons classes are suitable for Boys and Girls aged 4 to 7. The table below shows the techniques that are required for each grade/belt. Further information can be found in the Syllabus books available for purchase from the shop.
Red Dragons - Mon Grades | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belt Colour (white with coloured stripe) | Red | Yellow | Orange | Green | Blue | Purple | Brown | Black |
Minimum Time Between Last Grading (Months) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Line Up - Stand with Hands Behind Back | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
YOI' - move into Ready Stance | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Move into Fighting Stance ( left or right ) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Snap Punch (Kizami zuki) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Reverse Punch (Gyaku zuki) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
YAME' - step up into Ready Stance | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Combination: Snap Punch + Reverse Punch (Rezoku) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Front Kick (Mae geri) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Lunge Punch (Oi zuki) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Back Fist (Ura ken uchi) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Inside Chop (Shuto uchi) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Back Kick | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Upper Block in Ready Stance (YOI) (Age uke (Jodan uke) | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Defend against Reverse Punch | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Belt Tying | Y | Y | Y | Y | ||||
Combination: Back Fist + Reverse Punch | Y | Y | Y | Y | ||||
Front Kick (moving forward and turn) | Y | Y | Y | Y | ||||
Front Kick land in front Reverse Punch | Y | Y | Y | |||||
Step Reverse Punch | Y | Y | Y | |||||
Defend against Front Kick | Y | Y | Y | |||||
Downward Block in Ready Stance (YOI) | Y | Y | ||||||
Step Snap Punch Reverse Punch | Y | Y | ||||||
Step Round Kick (Mawashi geri) | Y | Y | ||||||
Defend against Step Round Kick | Y | |||||||
Snap Punch, Reverse Punch, Step Round Kick (Combination) | Y | |||||||
Khion Kata | Y |
The Juniors classes are suitable for Boys and Girls aged 8 to 17. The table below shows the techniques that are required for each grade/belt. Further information can be found in the Syllabus books available for purchase from the shop.
Juniors | Kyu/Dan Grades | 12th | 11th | 10th | 9th | 8th | 7th | 6th | 5th | 4th | 3rd | 2nd | 1st | 1st Dan | 2nd Dan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belt Colour | Red | Yellow | Yellow / Orange Stripe | Orange | Orange / Green Stripe | Green | Green / Blue Stripe | Blue | Purple | Brown | Brown / White Stripe | Brown / Black Stripe | Black | Black | |
Minimum Time Between Last Grading (Months) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
English Term | Korean Term | ||||||||||||||
Basics | |||||||||||||||
Move and Turn in Forward Stance | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Downward Block | Handan Makki | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Upper Block | Chukyo Makki | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Chop and Punch | Pandae Churgi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Side Block | Yop Makki | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Knife Hand Block | Sudo Makkii | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Middle Area Block | Chundan Makki | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Kicks | |||||||||||||||
Front Kick | Ap Chagi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Back Kick | Duiro Chagi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Step Round Kick | Tollio Chagi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Axe Kick | Bandai Chagi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Step Side Kick | Yop Chagi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Step Heel Kick | Kolchyo Chagi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Turn Heel Kick | Pandae Kolchyo Chagi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Jump Front Kick | Twimmyo Ap Chagi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Turn Back Kick | Pandae Duiro Chagi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Jump Turn Crescent Kick | Twimmyo Pandae Bandai Chagi | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
Jump Round Kick | Twimmyo Tollio Chagi | Y | Y | Y | Y | ||||||||||
Jump Side Kick | Twimmyo Yop Chagi | Y | Y | Y | |||||||||||
Jump Turn Heel Kick | Twimmyo Pandae Kolchyo Chagi | Y | Y | ||||||||||||
Freestyle | Y | ||||||||||||||
Punches | |||||||||||||||
Snap Punch | Y | Y | |||||||||||||
Reverse Punch | Y | Y | |||||||||||||
Back Fist | Ura ken uchi | Y | Y | ||||||||||||
Kata | |||||||||||||||
Palgue Yi Jang | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Palgue Sam Jang | Y | Y+1 | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Palgue Oh Jang | Y+1 | Y | Y | Y | Y | ||||||||||
Palgue Yuk Jang | Y+2 | Y | Y | Y | |||||||||||
Palgue Chil Jang | Y+2 | Y | Y | ||||||||||||
Palgue Pal Jang | Y+2 | Y | |||||||||||||
Koryo | Y+4 | ||||||||||||||
Chung Mu | Y+4 | ||||||||||||||
Sparring | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
One Steps | |||||||||||||||
Semi-Free Sparring Against given Techniques | Y | Y | Y | ||||||||||||
Combinations | |||||||||||||||
Free-Style Combinations - Hands, Feet, Hands and Feet | Y | Y | Y | ||||||||||||
Advanced Basics | |||||||||||||||
Downward Block, Reverse Punch | Handan Makki, Pandae Churgi | Y | |||||||||||||
Upper Block, Reverse Punch | Chukyo Makki, Pandae Churgi | Y | |||||||||||||
Side Block, Reverse Punch | Yop Makki, Pandae Churgi | Y | |||||||||||||
Knide Hand Block, Reverse Punch | Sudo Makki, Pandae Churgi | Y | |||||||||||||
Middle Area Block, Reverse Punch | Chundan Makki, Pandae Churgi | Y |
The Adults classes are suitable for Men and Women over 18 years old. The table below shows the techniques that are required for each grade/belt. Further information can be found in the Syllabus books available for purchase from the shop.
Adults | Kyu/Dan Grades | 12th | 11th | 10th | 9th | 8th | 7th | 6th | 5th | 4th | 3rd | 2nd | 1st | 1st Dan | 2nd Dan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belt Colour | Red | Yellow | Yellow / Orange Stripe | Orange | Orange / Green Stripe | Green | Green / Blue Stripe | Blue | Purple | Brown | Brown / White Stripe | Brown / Black Stripe | Black | Black | |
Minimum Time Between Last Grading (Months) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
English Term | Korean Term | ||||||||||||||
Basics | |||||||||||||||
Move and Turn in Forward Stance | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Downward Block | Handan Makki | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Upper Block | Chukyo Makki | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Chop and Punch | Pandae Churgi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Side Block | Yop Makki | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Knife Hand Block | Sudo Makkii | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Middle Area Block | Chundan Makki | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Kicks | |||||||||||||||
Front Kick | Ap Chagi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Back Kick | Duiro Chagi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Step Round Kick | Tollio Chagi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Axe Kick | Bandai Chagi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Step Side Kick | Yop Chagi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Step Heel Kick | Kolchyo Chagi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Turn Heel Kick | Pandae Kolchyo Chagi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Jump Front Kick | Twimmyo Ap Chagi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Turn Back Kick | Pandae Duiro Chagi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Jump Turn Crescent Kick | Twimmyo Pandae Bandai Chagi | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
Jump Round Kick | Twimmyo Tollio Chagi | Y | Y | Y | Y | ||||||||||
Jump Side Kick | Twimmyo Yop Chagi | Y | Y | Y | |||||||||||
Jump Turn Heel Kick | Twimmyo Pandae Kolchyo Chagi | Y | Y | ||||||||||||
Freestyle | Y | ||||||||||||||
Punches | |||||||||||||||
Snap Punch | Y | Y | |||||||||||||
Reverse Punch | Y | Y | |||||||||||||
Back Fist | Ura ken uchi | Y | Y | ||||||||||||
Kata | |||||||||||||||
Palgue Yi Jang | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Palgue Sam Jang | Y | Y+1 | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Palgue Oh Jang | Y+1 | Y | Y | Y | Y | ||||||||||
Palgue Yuk Jang | Y+2 | Y | Y | Y | |||||||||||
Palgue Chil Jang | Y+2 | Y | Y | ||||||||||||
Palgue Pal Jang | Y+2 | Y | |||||||||||||
Koryo | Y+4 | ||||||||||||||
Chung Mu | Y+4 | ||||||||||||||
Sparring | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
One Steps | |||||||||||||||
Semi-Free Sparring Against given Techniques | Y | Y | Y | ||||||||||||
Combinations | |||||||||||||||
Free-Style Combinations - Hands, Feet, Hands and Feet | Y | Y | Y | ||||||||||||
Advanced Basics | |||||||||||||||
Downward Block, Reverse Punch | Handan Makki, Pandae Churgi | Y | |||||||||||||
Upper Block, Reverse Punch | Chukyo Makki, Pandae Churgi | Y | |||||||||||||
Side Block, Reverse Punch | Yop Makki, Pandae Churgi | Y | |||||||||||||
Knide Hand Block, Reverse Punch | Sudo Makki, Pandae Churgi | Y | |||||||||||||
Middle Area Block, Reverse Punch | Chundan Makki, Pandae Churgi | Y |